PEOPLE&TEAM DEVELOPMENT SRL
31990498
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | PEOPLE&TEAM DEVELOPMENT SRL |
| C.U.I. | 31990498 |
| Non. Immatriculation | J40/8667/2013 |
| Date de création | 10.07.2013 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société PEOPLE&TEAM DEVELOPMENT SRL, CUI 31990498, a été créée le 10.07.2013
Coordonnées
| Adresse | BALTAGULUI 1 **** ? |
| Ville / Secteur | Sectorul 5 |
| Comté | BUCURESTI |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8559 | 1 277 | -37 170 | 507 | 323 | 82 441 | 82 257 | 0 |
| 2023 | 8559 | 9 461 | 1 434 | 175 | 605 | 89 129 | 89 560 | 0 |
| 2022 | 8559 | 4 897 | 5 963 | 130 | 0 | 89 408 | 89 278 | 0 |
| 2021 | 8559 | 16 404 | 55 366 | 51 | 0 | 88 158 | 88 106 | 0 |
| 2020 | 8559 | 5 425 | 14 492 | 153 | 874 | 76 508 | 77 230 | 0 |
| 2019 | 8559 | 3 301 | -4 248 | 40 | 1 828 | 72 594 | 74 382 | 0 |
| 2018 | 8559 | 8 630 | 18 214 | 37 | 2 782 | 72 472 | 75 217 | 0 |
| 2017 | 8559 | 13 444 | 41 630 | 118 | 3 736 | 68 022 | 71 639 | 0 |
| 2016 | 8559 | 23 117 | 88 560 | 66 | 0 | 63 526 | 63 461 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise PEOPLE&TEAM DEVELOPMENT SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise PEOPLE&TEAM DEVELOPMENT SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise PEOPLE&TEAM DEVELOPMENT SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par PEOPLE&TEAM DEVELOPMENT SRL au cours de l'année 2024 était de 1 277 EUR, et le bénéfice net -37 170 EUR dont des pertes de 7 302 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| DTR DEVELOPTRUEREALITY S.R.L. | 43830989 | J35/873/2021 |
| NOVATIO CENTER S.R.L. | 45247524 | J23/7272/2021 |
| ARC COMMUNICATION S.R.L. | 42594669 | J40/5998/2020 |
| FAURIM OAMENI S.R.L. | 42857820 | J23/3243/2020 |
| HOTEL HOSPITALITY STUDY S.R.L. | 41713389 | J35/3712/2019 |
| SILVIA ALBU EDUCATION AND TRAINING S.R.L. | 39637425 | J9/498/2018 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| EFG ACCOUNTING SRL | 33665221 | J40/11590/2014 |
| ARHIVE LUMIR SRL | 33671339 | J40/11639/2014 |
| IONUT & GEO SHOP SRL | 33672091 | J40/11673/2014 |
| DRAFT CONSTRUCT STAR SRL | 33675551 | J40/11679/2014 |
| ROYAL ZOOLAND SRL | 33675810 | J40/11685/2014 |
| MAGIC SMART GRUP SRL | 33472999 | J40/9408/2014 |